PS16

适配车型

配置 尺寸
路虎 Freelander2 [神行者2代] 2009 3.2 手自一体 235/65 R17
捷豹 XKR 2009 5.0T 手自一体 245/40 R19
捷豹 XKR Convertible 2009 5.0T 手自一体 245/40 R19
捷豹 XF 2009 3.0 手自一体 V6豪华版 245/45 R18
捷豹 XF 2009 5.0 手自一体 V8奢华版 245/45 R18
保时捷 Cayman [卡曼] 2009 2.9 双离合 235/40 R19
保时捷 Cayman S [卡曼 S] 2009 3.4 双离合 235/40 R19
保时捷 Cayenne S [卡宴 S] 2009 4.8 手自一体 Transsyberia 255/55 R18
保时捷 Boxster S [博克斯特 S] 2009 3.4 双离合 235/40 R18
标致 308 SW 2009 1.6T 自动 5座豪华型 225/45 R17