一款运动型高端旗舰轮胎

  • 运动操控

  • 舒适静音

特点与性能

  • 全能抓地

  • 智能消音

  • 节能续航

    • 优化接地轮廓设计:提升胎冠有效接地面积,起步不打滑

    • 全新3S高硅抓地配方技术:植入超高含量硅,具有很强的亲水性,同时增大胶料与地面的粘附和滞后, 从而提升轮胎的湿地抓地力

    • 花纹块3D倒角设计:有效抑制花纹块制动时卷边效应,缩短制动距离

    • PDT3.0花纹块静音智能优化技术:分散花纹块接地瞬时冲击能量,降低噪音分贝值

    • ANC 隔断式主动降噪设计:通过凸台和长短不一的线条组合,降低前后气流速度,减小管腔噪音

    • 管腔消音技术:优化的冠部横沟设计,让花纹沟槽内气体的运动得到合理的疏导与控制, 降低泵吸噪音值

    • 黄金弧轮廓设计:增大冠弧曲率,轮胎以平面接地,发生曲挠变形时所产生的应变能减小, 不易变形,以减少能量耗散,降低滚动阻力系数

    • 高性能低滚阻胎面配方:降低滚阻,减少损耗

产品规格

  • 17寸

  • 18寸

  • 19寸

  • 20寸

  • 21寸

  • 22寸

  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/50R17 95 W 690 340 669
    225/45R17 94 W 670 340 689
    225/50R17 94 W 670 350 709
    225/55R17 97 W 730 350 719
    235/45R17 94 W 670 350 679
    235/50R17 96 W 710 350 759
    235/55R17 99 V 775 300 739
    235/65R17 104 V 900 300 819
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/45R18 93 W 650 340 749
    225/40R18 92 W 630 340 899
    225/45R18 95 W 690 340 759
    225/50R18 99 V 775 340 809
    225/55R18 102 V 850 340 759
    225/55R18 102 V 750 340 759
    235/40R18 95 W 690 340 769
    235/45R18 98 Y 750 340 799
    235/50R18 101 V 825 340 839
    235/55R18 100 V 800 300 799
    235/60R18 103 V 875 300 809
    235/65R18 106 W 950 350 889
    245/40R18 93 Y 650 350 809
    245/45R18 100 W 800 340 859
    245/60R18 105 V 925 300 879
    255/40R18 99 W 775 340 929
    255/45R18 99 W 775 350 949
    255/55R18 109 W 1030 340 919
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    225/45R19 92 W 630 350 859
    225/55R19 99 V 775 300 869
    235/45R19 99 V 775 340 939
    235/50R19 103 V 775 340 829
    235/50R19 103 V 875 340 829
    235/55R19 105 V 925 340 869
    245/35R19 93 Y 650 340 989
    245/40R19 98 W 750 275 879
    245/45R19 102 W 850 340 959
    245/50R19 105 W 925 340 939
    245/55R19 103 V 875 300 939
    255/40R19 100 Y 800 340 909
    255/45R19 104 W 900 340 909
    255/50R19 107 V 975 340 919
    255/55R19 111 V 1090 340 939
    265/50R19 110 W 1060 340 1199
    275/35R19 100 W 800 340 1159
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/45R20 95 V 690 340 1019
    235/45R20 100 V 800 340 1029
    235/50R20 104 W 900 340 1139
    235/55R20 102 W 850 350 939
    245/40R20 99 W 775 340 1299
    245/45R20 103 W 875 340 919
    245/50R20 102 V 850 300 1079
    255/40R20 101 Y 825 340 1159
    255/45R20 101 W 825 350 1129
    255/50R20 109 W 1030 340 1059
    255/55R20 110 W 1060 340 1079
    265/40R20 104 Y 900 340 1199
    265/45R20 104 W 900 350 1119
    275/45R20 110 W 1060 340 1119
    275/50R20 109 W 1030 350 1139
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    235/45R21 101 V 825 340 1139
    255/40R21 102 V 850 340 1199
    255/45R21 106 W 950 340 1299
    265/40R21 105 V 925 340 1329
    265/45R21 108 W 1000 340 1079
    275/45R21 110 W 1060 340 1229
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    265/40R22 106 W 950 340 1499
    275/40R22 107 W 975 340 1849

相关推荐产品