配置 尺寸
宝马 530Le 2018 2.0T 手自一体 豪华套装 245/45 R18
荣威 RX5 2018 2.0T 双离合 30T 四驱智联网铂金版 235/50 R18
荣威 RX5 2018 2.0T 双离合 30T 两驱智联网铂金版 235/50 R18
奔驰 GLA 260 4MATIC 2018 2.0T 双离合 运动型 235/45 R19
奔驰 GLA 220 4MATIC 2018 2.0T 双离合 运动型 235/45 R19
奔驰 GLA 200 2018 1.6T 双离合 时尚型 235/50 R18
奔驰 GLA 200 2018 1.6T 双离合 动感型 235/50 R18
玛莎拉蒂 Ghibli 2018 3.0T 手自一体 标准版 235/50 R18
路虎 Range Rover PHEV [揽胜 PHEV] 2018 2.0T 手自一体 P400e 创世加长版 275/45 R21
路虎 Range Rover [揽胜] 2018 5.0T 手自一体 V8 SC AB 尊崇创世加长版 275/45 R21