一款追求舒适静音的运动型高端轮胎

  • 运动操控

  • 舒适静音

  • 静音棉

特点与性能

  • 吸音降噪 更静一步

  • 先进工艺 持久粘合

    • 不同路况车内噪音值 降低2-4dB

    • 采用极光束清洁粘贴面

    • 打压滚筒压紧海绵材料

产品规格

  • 17寸

  • 18寸

  • 19寸

  • 20寸

  • 21寸

  • 22寸

  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    225/50R17 94 W 670 350 779
    225/55R17 97 W 730 350 790
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/45R18 93 W 650 340 819
    225/45R18 95 W 690 340 859
    225/50R18 99 V 775 340 899
    225/55R18 98 V 750 300 849
    235/45R18 98 Y 750 340 879
    235/45R18 98 V 800 340 879
    235/45R18 98 V 750 340 879
    235/50R18 101 V 825 340 929
    235/55R18 100 V 800 300 889
    235/55R18 100 V 800 350 889
    235/60R18 103 V 875 300 909
    245/40R18 93 Y 650 350 899
    245/45R18 100 W 800 340 949
    245/50R18 100 W 800 350 959
    255/55R18 109 V 1030 340 1089
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    225/45R19 92 W 630 350 969
    225/55R19 99 H 775 300 969
    235/40R19 96 Y 710 340 919
    235/45R19 99 V 775 340 1039
    235/45R19 99 V 690 340 1039
    235/50R19 103 V 875 340 930
    235/50R19 99 V 775 300 930
    235/55R19 105 V 925 340 969
    235/55R19 101 V 825 300 969
    235/55R19 105 V 825 300 969
    245/40R19 98 W 750 340 989
    245/45R19 102 W 850 340 1059
    245/45R19 98 V 750 300 1059
    245/45R19 102 V 850 340 1059
    245/50R19 105 V 925 290 1199
    245/50R19 105 V 925 340 1199
    245/55R19 103 H 875 300 1039
    245/55R19 103 V 875 300 1039
    255/40R19 100 Y 800 340 1019
    255/45R19 100 V 800 300 1009
    255/45R19 104 V 900 340 1009
    255/50R19 107 V 975 340 1009
    255/55R19 111 V 1090 340 1039
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/45R20 95 V 690 340 1119
    235/50R20 104 V 900 340 1259
    235/50R20 104 W 900 340 1259
    235/55R20 102 W 850 350 1039
    245/45R20 103 V 875 340 1019
    245/45R20 99 V 775 300 1019
    245/45R20 103 W 875 340 1019
    245/45R20 99 V 775 350 1019
    245/50R20 102 V 850 300 1189
    255/40R20 101 Y 825 340 1279
    255/45R20 101 W 825 350 1249
    255/50R20 109 V 1030 290 1169
    255/50R20 109 V 1030 340 1169
    255/55R20 110 W 1060 340 1210
    265/45R20 104 V 900 350 1229
    265/45R20 108 V 900 350 1229
    265/45R20 108 V 1000 340 1229
    265/45R20 104 W 900 350 1229
    275/45R20 110 W 1060 340 1229
    275/50R20 109 W 1030 350 1259
    275/50R20 109 W 1030 300 1259
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    235/45R21 101 V 825 340 1249
    255/40R21 102 V 850 340 1319
    255/45R21 106 V 950 340 1429
    265/45R21 108 V 1000 340 1189
    275/45R21 110 W 1060 340 1379
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    265/40R22 106 V 950 340 1699
    275/40R22 107 W 975 340 2039

相关推荐产品