一款静音畅行、湿地安全、持久耐用的高阶舒适型轮胎

  • 舒适静音

特点与性能

  • 静音畅行

  • 湿地安全

  • 持久耐用

    • 涡流消音壁技术 - 减少花纹沟槽气流压力和能量,降低轮胎管腔噪音

    • 多维降噪花纹阵列技术 - 分散区域性声能峰值,有效地提高乘坐舒适性

    • 自适应抓地技术 - 最大化接地有效面积,提升复合条件下平衡抓地响应

    • 新一代破水刀槽设计 - 划破水膜,高速排引路面积水,提升雨水天轮胎有效接地面积

    • 亲水硅基抓地橡胶 - 吸附地面残余水分子,湿地制动更短,更安全

    • UPS 接地稳压技术 - 保证不同路况和载荷条件,自适应的摩擦能平衡, 减少局部生热花纹块异磨,大大提升行驶寿命和里程

    • 高强度骨架结构 - 抗冲击,大承载,神盾防护,更安全

    • 高模量纳米补强炭黑 - 每毫米磨耗提升 40%,更长里程提升

产品规格

  • 15寸

  • 16寸

  • 17寸

  • 18寸

  • 19寸

  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    165/65R15 85 H 515 340 359
    175/60R15 85 H 515 340 379
    175/65R15 88 H 560 340 379
    185/55R15 86 H 530 340 389
    185/60R15 88 H 560 340 389
    185/65R15 92 H 630 340 389
    195/60R15 92 H 630 340 399
    195/65R15 95 V 690 340 399
    205/65R15 99 V 775 340 439
    205/70R15 100 H 800 340 509
    215/65R15 100 H 800 340 449
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    175/55R16 80 V 450 300 399
    185/55R16 87 V 545 340 449
    195/50R16 88 V 560 340 469
    195/55R16 91 V 615 340 479
    195/60R16 93 V 650 340 469
    205/55R16 94 V 670 340 479
    205/60R16 96 V 710 50 479
    205/60R16 96 V 710 340 479
    205/65R16 99 V 775 340 519
    215/55R16 97 V 730 340 569
    215/60R16 99 V 775 340 559
    215/65R16 102 V 850 340 579
    215/70R16 104 H 900 340 669
    225/55R16 99 V 775 340 599
    225/60R16 102 V 850 340 579
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    205/50R17 93 V 650 340 579
    205/55R17 91 H 615 300 599
    205/55R17 91 H 615 350 599
    215/45R17 91 V 615 340 619
    215/55R17 98 V 750 340 609
    215/60R17 100 V 800 340 619
    215/65R17 99 V 775 350 689
    225/50R17 98 V 750 340 639
    225/55R17 97 H 730 350 649
    225/60R17 103 V 875 340 649
    225/65R17 106 V 950 340 619
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/50R18 96 V 710 340 739
    215/55R18 99 V 775 340 669
    215/60R18 102 V 850 340 719
    225/45R18 91 V 615 300 689
    225/45R18 91 V 615 350 689
    225/50R18 95 H 690 350 719
    225/60R18 104 V 900 340 709
    235/60R18 107 V 975 340 789
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    235/55R19 105 V 925 340 869
    245/45R19 102 V 850 340 909

相关推荐产品