产品规格

  • 14寸

  • 15寸

  • 16寸

  • 17寸

  • 18寸

  • 19寸

  • 20寸

  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    165/70R14 81 T 462 350 -
    175/65R14 82 T 475 350 -
    185/60R14 82 H 475 350 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    175/65R15 84 H 500 350 -
    185/55R15 82 H 475 350 -
    185/55R15 82 H 475 300 -
    185/60R15 88 H 560 340 -
    185/65R15 92 H 630 340 -
    185/65R15 88 H 560 350 -
    185/65R15 88 T 560 350 -
    185/65R15 92 T 630 340 -
    195/50R15 82 V 475 350 -
    195/55R15 85 V 515 350 -
    195/60R15 88 H 560 350 -
    195/65R15 95 H 690 340 -
    195/65R15 91 H 615 350 -
    195/65R15 91 V 615 350 -
    205/65R15 99 H 775 340 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    175/60R16 82 H 475 350 -
    185/50R16 81 H 462 350 -
    185/55R16 87 V 545 340 -
    195/50R16 88 V 560 340 -
    195/55R16 91 W 615 340 -
    195/55R16 91 V 615 340 -
    195/55R16 91 W 615/1356 340 -
    195/55R16 91 W 615 50 -
    205/55R16 91 V 615 350 -
    205/55R16 91 H 615 300 -
    205/55R16 91 W 615 350 -
    205/55R16 91 H 615 350 -
    205/55R16 94 V 670 340 -
    205/60R16 96 H 710 340 -
    205/60R16 92 H 630 350 -
    205/60R16 96 V 710 340 -
    205/65R16 95 H 690 350 -
    215/55R16 97 W 730 340 -
    215/60R16 99 V 775 340 -
    215/65R16 98 H 750 350 -
    215/65R16 98 H 750 300 -
    225/55R16 99 W 775 340 -
    225/60R16 98 V 750 350 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    195/60R17 90 H 600 350 -
    195/60R17 90 V 600 350 -
    205/50R17 93 V 650 340 -
    205/50R17 93 Y 650 340 -
    205/55R17 95 W 690 340 -
    205/55R17 91 V 615 350 -
    205/55R17 95 H 690 340 -
    205/55R17 95 Y 690 340 -
    205/60R17 93 H 650 350 -
    215/50R17 95 V 690 340 -
    215/50R17 95 Y 690 340 -
    215/55R17 98 H 750 350 -
    215/55R17 94 W 670 350 -
    215/55R17 98 H 750 340 -
    215/60R17 96 V 710 350 -
    215/60R17 96 H 710 350 -
    215/60R17 96 H 710 300 -
    215/65R17 103 V 875 340 -
    215/65R17 99 V 775 350 -
    215/65R17 99 V 775 300 -
    225/50R17 98 Y 750 340 -
    225/50R17 98 V 750 340 -
    225/50R17 98 Y 615 290 -
    225/55R17 101 Y 825 340 -
    225/55R17 101 W 825 340 -
    225/55R17 97 V 730 350 -
    225/60R17 99 V 775 350 -
    225/60R17 99 V 775 300 -
    225/65R17 102 V 850 350 -
    225/65R17 102 H 850 300 -
    235/55R17 99 V 775 350 -
    235/55R17 99 H 775 300 -
    235/65R17 108 V 1000 340 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/50R18 92 T 630 250 -
    215/50R18 92 W 630 350 -
    215/50R18 92 T 630 300 -
    215/50R18 92 V 630 350 -
    215/55R18 99 V 775 340 -
    215/55R18 95 V 690 300 -
    225/50R18 99 W 775 340 -
    225/50R18 99 V 775 340 -
    225/50R18 95 V 690 350 -
    225/55R18 98 V 750 350 -
    225/55R18 98 V 750 300 -
    225/60R18 100 V 800 350 -
    225/60R18 100 V 800 300 -
    235/50R18 101 Y 825 340 -
    235/50R18 97 V 730 350 -
    235/50R18 97 V 730 300 -
    235/55R18 104 V 900 340 -
    235/60R18 103 T 875 350 -
    235/60R18 107 W 975 340 -
    235/60R18 103 V 875 300 -
    255/55R18 105 T 925 350 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    225/55R19 99 V 775 350 -
    225/55R19 99 H 775 300 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    235/50R20 100 T 800 350 -
    235/50R20 100 T 875 TBA -
    235/50R20 100 T 875 350 -
    235/50R20 100 T TBA TBA -
    255/45R20 101 T 825 350 -
    255/45R20 101 T 925 TBA -
    255/45R20 101 T 925 350 -
    255/45R20 101 T TBA TBA -

相关推荐产品