产品规格

  • 14寸

  • 15寸

  • 16寸

  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    185/70R14 88 H 560 350 330
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    165/65R15 81 H 462 300 315
    185/60R15 88 H 560 340 349
    185/60R15 88 H 560 290 349
    185/60R15 84 H 500 300 349
    185/65R15 88 T NA NA 349
    185/65R15 88 H NA NA 349
    185/65R15 88 T 560 300 349
    185/65R15 88 H 560 300 349
    185/65R15 92 H 630 340 349
    195/55R15 85 V 515 350 359
    195/55R15 85 V 515 300 359
    195/60R15 92 V 630 340 359
    195/60R15 88 H 560 300 359
    195/65R15 91 V 615 300 359
    195/65R15 95 H 690 340 359
    195/65R15 91 V 615 350 359
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    175/55R16 80 H 450 300 399
    195/55R16 87 H NA NA 419
    195/55R16 91 V 615 340 419
    195/55R16 91 V NA NA 419
    195/55R16 87 H 545 250 419
    195/55R16 87 H 545 300 419
    205/55R16 94 V 670 340 419
    205/55R16 91 H 615 350 419
    205/55R16 91 H NA NA 419

相关推荐产品