产品规格

  • 13寸

  • 14寸

  • 15寸

  • 16寸

  • 17寸

  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    165/65R13 77 T 412 250 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    165/60R14 75 H 387 300 -
    165/65R14 79 T 437 250 -
    175/60R14 79 H 437 250 -
    175/65R14 82 T 475 250 -
    175/65R14 82 H 475 250 -
    175/65R14 82 T 475 300 -
    185/60R14 82 H 475 250 -
    185/65R14 86 H 530 250 -
    195/60R14 86 H 530 250 -
    195/65R14 89 H 580 250 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    185/60R15 84 H 500 250 -
    185/60R15 88 H 560 340 -
    185/65R15 88 H 560 300 -
    195/55R15 85 H 515 250 -
    195/55R15 85 V 515 300 -
    195/60R15 88 V 560 300 -
    195/60R15 88 H 560 250 -
    195/65R15 91 H 615 250 -
    195/65R15 91 V 615 300 -
    195/65R15 91 H 615 300 -
    195/65R15 95 H 690 300 -
    205/60R15 91 H 615 250 -
    205/65R15 94 V 670 300 -
    205/65R15 94 H 670 250 -
    215/65R15 96 H 710 250 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    205/50R16 87 V 545 300 -
    205/55R16 91 V 615 300 -
    205/55R16 94 H 670 290 -
    205/55R16 91 W 615 300 -
    205/60R16 92 H 630 250 -
    205/60R16 92 V 630 300 -
    215/55R16 93 V 650 300 -
    215/60R16 95 H 690 250 -
    215/60R16 95 V 690 300 -
    225/60R16 98 H 750 250 -
    235/60R16 100 H 800 250 -
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    225/55R17 95 V 690 300 -
    225/55R17 97 V 730 300 -