产品规格

  • 16寸

  • 17寸

  • 18寸

  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/65R16 98 H 750 300 458
    215/65R16 102 H 850 340 458
    235/60R16 100 H 800 300 660
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/60R17 96 H 710 300 524
    225/60R17 99 H 775 300 534
    225/65R17 102 H 950 300 509
    225/65R17 102 H NA NA 509
    225/65R17 102 H 850 300 509
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    225/55R18 98 V 750 300 669
    225/55R18 103 H NA NA 669
    225/55R18 98 V NA NA 669
    225/60R18 100 H NA NA 509
    225/60R18 100 H 750 300 509
    225/60R18 100 H 800 300 509
    225/60R18 100 V 800 300 509
    235/55R18 100 V NA NA 639
    235/55R18 100 H 800 300 639
    235/55R18 100 V 800 300 639
    235/60R18 103 V 875 300 639
    235/60R18 103 H 875 300 639
    235/60R18 103 H NA NA 639

相关推荐产品