产品规格

  • 15寸

  • 16寸

  • 17寸

  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    185/60R15 84 T 500 300 332
    185/60R15 84 H 500 300 332
    185/65R15 88 H NA NA 332
    185/65R15 88 H 560 300 332
    195/55R15 85 H NA NA 348
    195/55R15 85 V NA NA 348
    195/55R15 85 V 515 300 348
    195/55R15 89 V 580 340 348
    195/55R15 85 H 515 300 348
    195/60R15 88 T 560 300 345
    195/60R15 88 V 560 300 345
    195/60R15 88 H 560 300 345
    195/65R15 91 H 615 300 345
    195/65R15 91 V 615 300 345
    205/60R15 91 V 615 300 491
    205/65R15 94 H 670 300 464
    205/65R15 94 V 670 300 464
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    195/55R16 91 V 615 340 369
    195/55R16 91 H 615 340 369
    205/50R16 87 V 545 300 510
    205/50R16 87 V NA NA 510
    205/55R16 91 V 615 300 390
    205/55R16 91 H 615 300 390
    205/55R16 91 V NA NA 390
    215/55R16 93 V 650 300 476
    215/60R16 95 V 690 300 444
  • 轮胎规格 负荷指数 速度级别 最大负荷kg 最大气压kPa 市场指导价¥
    215/55R17 94 V 670 300 536

相关推荐产品