适应路况

  • 混合路面

产品规格

  • 20寸

  • 24寸

  • 轮胎规格 层级 负荷指数
    单胎/双胎
    速度级别 标准轮辋 额定负荷(kg)
    单胎/双胎
    额定气(kPa)
    单胎/双胎
    沟深
    (mm)
    外直径
    (mm)
    断面宽
    (mm)
    10.00R20 18PR 149/146 K 7.5 3250/3000 930/930 1054 16.0 278
    12.00R20 20PR 156/153 K 8.5 4000/3650 900/900 1125 14.8 315
    9.00R20 16PR 144/142 K 7 2800/2650 900/900 1019 15.0 259
    9.00R20 16PR 144/142 K 7.0 2800/2650 900/900 1019 15.0 259
  • 轮胎规格 层级 负荷指数
    单胎/双胎
    速度级别 标准轮辋 额定负荷(kg)
    单胎/双胎
    额定气(kPa)
    单胎/双胎
    沟深
    (mm)
    外直径
    (mm)
    断面宽
    (mm)
    12.00R24 20PR 160/156 K 8.5 4500/4000 900/900 1225 17.0 315
    12.00R24 20PR 160/157 K 8.5 4500/4125 900/900 1225 17.0 315
    12.00R24 20PR 160/156 K 8.5 4500/4000 900/900 1210~1250 17.0 324↓
    12.00R24 20PR 160/156 K 8.5 4500/4000 900/900 1226 17.0 313

相关推荐产品