配置 尺寸
路虎 Range Rover [揽胜] 2013 5.0 手自一体 V8 NA Vogue SE 275/45 R21
路虎 Range Rover [揽胜] 2013 5.0 手自一体 V8 NA Vogue 255/55 R20
路虎 Discovery3 [发现3] 2009 2.7T 自动 高配版 255/55 R19
路虎 Range Rover [揽胜] 2009 4.2T 手自一体 机械增压版 255/50 R20
路虎 Range Rover [揽胜] 2009 4.4 手自一体 V8 255/55 R19
讴歌 ZDX 2009 3.7 自动 V6 VTEC 255/55 R19
奔驰 R 500 L 4MATIC 2005 5.5 手自一体 四驱版 255/55 R19
沃尔沃 XC60 2013 3.0T 手自一体 T6 AWD 个性运动版 255/45 R20
路虎 Range Rover Sport Hybrid [揽胜运动版 油电混合] 2015 3.0T 手自一体 SDV6 HSE Dynamic 275/45 R21
路虎 Range Rover Hybrid [揽胜 油电混合] 2015 3.0T 手自一体 TDV6 Vogue SE 创世加长版 275/45 R21