配置 尺寸
捷豹 XKR 2009 4.2 手自一体 245/40 R19
雷克萨斯 IS300 2009 3.0 手自一体 豪华版 225/45 R17
萨博 9-5 2009 2.0T 手自一体 Griffin Edition 245/45 R18
萨博 9-3 X Cross 2009 2.0T 手动 BioPower 混合动力XWD 225/50 R17
萨博 9-3 X Cross 2009 1.9TiD 手动 柴油版 225/50 R17
萨博 9-3 X Cross 2009 1.9TiD 自动 柴油版 225/50 R17
凯迪拉克 CTS Sport Wagon [CTS 旅行版] 2009 3.6 手自一体 四驱 235/50 R18
凯迪拉克 CTS Sport Wagon [CTS 旅行版] 2009 3.6 手自一体 后驱 235/50 R18
凯迪拉克 CTS Sport Wagon [CTS 旅行版] 2009 3.0 手自一体 四驱 235/50 R18
凯迪拉克 CTS Sport Wagon [CTS 旅行版] 2009 3.0 手自一体 后驱 235/50 R18