配置 尺寸
红旗 H7 PHEV 2016 2.0T 双离合 225/55 R17
奔驰 GLC 300 4MATIC 2016 2.0T 手自一体 235/55 R19
奔驰 GLC 260 4MATIC 2016 2.0T 手自一体 235/55 R19
奔驰 E 220 CDI 2016 2.0T 手自一体 245/45 R18
奔驰 GLE 350d 4MATIC [美规] 2016 3.0T 手自一体 美规版 255/50 R19
宝马 X3 xDrive20i 2016 2.0T 手自一体 四驱东南亚版 245/50 R18
宝马 X5 xDrive35i 2016 3.0T 手自一体 东南亚版 255/50 R19
宝马 X5 xDrive28i 2016 2.0T 手自一体 东南亚版 255/55 R18
路虎 Discovery Sport [发现神行] 2016 2.0T 手自一体 HSE LUXURY 235/55 R19
路虎 Discovery Sport [发现神行] 2016 2.0T 手自一体 SE 235/55 R19