GitiControl P10

适配车型

配置 尺寸
起亚 Sorento L [索兰托L] 2016 2.2T 手自一体 四驱旗舰版5座 235/60 R18
起亚 Sorento L [索兰托L] 2016 2.2T 手自一体 四驱尊贵版7座 235/60 R18
起亚 Sorento L [索兰托L] 2016 2.2T 手自一体 四驱尊贵版5座 235/60 R18
起亚 Sorento L [索兰托L] 2016 2.2T 手自一体 四驱精英版7座 235/60 R18
起亚 Sorento L [索兰托L] 2016 2.2T 手自一体 四驱精英版5座 235/60 R18
长安 睿骋 2016 1.8T 手自一体 智享版尊领型 215/55 R17
奔驰 GLA 45 AMG 4MATIC 2016 2.0T 双离合 235/45 R19
陆风 X7 2016 2.0T 手自一体 全景尊贵版 235/55 R19
陆风 X7 2016 2.0T 手自一体 全景尊享版 235/60 R18
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2016 3.0T 手自一体 HSE SUPERCHARGED 美规版 255/55 R20