GT867

耐磨 安全 可翻新

全轮位

适应路况

  • 城市路面

产品规格

  • 20寸

  • 22.5寸

  • 19.5寸

  • 轮胎规格 层级 负荷指数
    单胎/双胎
    速度级别 标准轮辋 额定负荷(kg)
    单胎/双胎
    额定气(kPa)
    单胎/双胎
    沟深
    (mm)
    外直径
    (mm)
    断面宽
    (mm)
    10.00R20 16PR 146/143 J 7.5 3000/2725 830/830 1054 16.0 278
    9.00R20 16PR 144/142 J 7 2800/2650 900/900 1019 16.0 259
  • 轮胎规格 层级 负荷指数
    单胎/双胎
    速度级别 标准轮辋 额定负荷(kg)
    单胎/双胎
    额定气(kPa)
    单胎/双胎
    沟深
    (mm)
    外直径
    (mm)
    断面宽
    (mm)
    10R22.5 16PR 144/142 J 7.50 2800/2650 900/900 1019 16.0 254
    10R22.5 16PR 144/142 J 7.50 2800/2650 900/900 1019 15.8 254
    10R22.5 14PR 141/139 J 7.50 2575/2430 790/790 1019 16.0 254
    11R22.5 16PR 146/143 J 8.25 3000/2725 830/830 1054 18.7 279
    11R22.5 16PR 146/143 J 8.25 3000/2725 830/830 1054 18.695 279
    11R22.5 16PR 148/145 J 8.25 3150/2900 830/830 1054 18.7 279
    11R22.5 18PR 149/146 J 8.25 3250/3000 930/930 1054 18.7 279
    11R22.5 16PR 148/145 J 8.25 3150/2900 830/830 1054 18.695 279
    11R22.5 16PR 148/145 J 8.25 3150/2900 850/850 1054 18.7 279
    11R22.5 16PR 148/145 J 8.25 3150/2900 850/850 1050 18.7 279
    12R22.5 18PR 152/149 J 9.00 3550/3250 930/930 1085 18.7 300
    275/70R22.5 16PR 150/145(154/148) J(E) 8.25 3350/2900 900/900 958 18.7 276
    275/70R22.5 18PR 152/148 J 8.25 3550/3150 900/900 958 18.7 276
    275/70R22.5 16PR 144/141 J 8.25 2800/2575 830/830 958 18.7 276
    295/80R22.5 18PR 154/150 J 9.00 3750/3350 850/850 1044 18.7 298
    295/80R22.5 16PR 152/148 J 9.00 3550/3150 850/850 1050 18.7 298
    295/80R22.5 18PR 152/149 J 9.00 3550/3250 900/900 1050 19.0 298
    295/80R22.5 18PR 152/149 J 9.00 3550/3250 900/900 1050 18.7 298
    295/80R22.5 18PR 152/149 J 9 3550/3250 900/900 1050 18.7 298
    295/80R22.5 16PR 152/148(154/150) J(E) 9.00 3550/3150 850/850 1050 18.7 298
    305/70R22.5 20PR 152/150(154/150) J(E) 9.00 3550/3350 900/900 1000 19.0 305
    305/70R22.5 20PR 153/150(156/150) J(E) 9.00 3650/3350 900/900 1000 19.0 305
    305/70R22.5 20PR 154/150 J 9.00 3750/3350 900/900 1000 19.0 305
    305/70R22.5 20PR 151/148 J 9 3450/3150 900/900 1006 19.0 305
    305/70R22.5 16PR 152/150(154/150) J(E) 9.00 3550/3350 860/860 1000 19.0 305
    305/70R22.5 20PR 151/148 J 9.00 3450/3150 900/900 1006 19.0 305
    315/80R22.5 18PR 158/150 J 9.00 4250/3350 900/900 1076 18.7 312
    8R22.5 14PR 130/128 J 6 1900/1800 830/830 935 15.8 203
    8R22.5 14PR 130/128 J 6.00 1900/1800 830/830 935 15.8 203
    9R22.5 16PR 139/137 J 6.75 2430/2300 930/930 974 15.8 229
    9R22.5 14PR 136/134 J 6.75 2240/2120 830/830 974 15.8 229
  • 轮胎规格 层级 负荷指数
    单胎/双胎
    速度级别 标准轮辋 额定负荷(kg)
    单胎/双胎
    额定气(kPa)
    单胎/双胎
    沟深
    (mm)
    外直径
    (mm)
    断面宽
    (mm)
    245/70R19.5 16PR 135/133 M 7.50 2180/2060 830/830 839 15.8 248
    245/70R19.5 18PR 141/140 M 7.5 2575/2500 860/860 839 15.8 248
    245/70R19.5 16PR 136/134 M 7.50 2240/2120 825/825 839 15.8 248
    245/70R19.5 18PR 141/140 M 7.50 2575/2500 860/860 839 15.8 248